Witamy na stronie!
Menu
Trening
Data: 22 lutego (sroda)
Godzina: 17.00
Czy Olimpia Włodowice zajmie miejsce na podium w końcowej klasyfikacji sezonu?
 Tak
 Nie
 Nie wiem

Wyniki
IM Sonda v1.5
Plomien Niegowonice

Przemsza Okradzionów

Warta Zawiercie

Zaglebiak Tucznawa

Zródlo Kromolów

Lazowianka Lazy

Ostoja Zelislawice

LKS Zgoda Byczyna

KS ZAGLEBIAK DG



STATYSTYKI


Statystyki
Lp. Pozycja  Imię nazwisko M G A Kary (min) Czas gry (min)
1. B   Łukasz Ogorzałek 5 0 0 0 333
2. B   Adrian Pocałuń 6 1 2 0 440
3. O   Dawid Bednarz 6 0 0 0 155
4. P   Krystian Cieślik 5 1 3 0 380
5. O   Patryk Szewczyk 4 0 0 0 128
6. O   Maciej Tłustochowicz 1 0 0 0 65
7. O   Tomasz Trepka 6 0 4 25 480
8. O   Karol Zagórski 6 0 2 20 356
9. P   Paweł Dziubek 0 0 0 0 0
10. P   Mariusz Kasprzak 2 0 0 0 95
11. P   Igor Kozak 6 0 0 0 125
12. P   Dawid Niedźwiecki 4 2 0 5 160
13. P   Mateusz Okraska 7 0 1 15 560
14. P   Gracjan Pałka 7 4 0 5 505
15. P   Michał Surowiec 5 0 0 10 400
16. P   Kamil Wydrych 7 3 1 5 470
17. P   Mateusz Zawadka 5 0 0 0 290
18. N   Mateusz Fiuto 7 9 5 25 551
19. N   Paweł Grabowski 4 0 0 0 46
20. N   Adrian Maciążek 7 5 5 5 550
21. N   Robert Pałka 2 0 0 0 44
Wykonanie: Mateusz Fiuto
OlimpiaWlodowice.pl 2010-2012
Skrypty na stronie:
PSNews, mTabela by m@jzer